Technologie Cie., Ltd de Shenzhen Videoinfolder.
Plus que vous veulent !
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Video In Folder |
| Certification: | CE, RoHS, MSDS |
| Numéro de modèle: | VIF |
| Quantité de commande min: | 100 |
|---|---|
| Prix: | 8.00-30.00 USD/piece |
| Détails d'emballage: | 60*38*29 CM |
| Délai de livraison: | 7-8 jours pour 100-300 PCs |
| Conditions de paiement: | D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | PC 30 000 par mois |
| Impression: | CMYK | Écran: | Plein écran d'angle d'IPS |
|---|---|---|---|
| Batterie: | Rechargable | ||
| Mettre en évidence: | carte de visite professionnelle de visite visuelle d'affichage à cristaux liquides,cartes d'anniversaire électroniques |
||
Carte de visite professionnelle de visite visuelle d'affichage à cristaux liquides de prix usine/carte visuelle de brochure
| Données de base | |
| Mémoire | 128MB, 256MB512BM, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
| Batterie | Lithium 500mA~1400mA |
| Affichage | 2.4inch, 4.3inch, 5inch, 7inch, 10inch |
| Commutateur | Swicth d'aimant, interrupteur on/off, capteur léger, capteur de mouvement, etc. |
| Fonction | Jeu, visionnement visuels d'image, légendes de roulement tout en palying la musique ou les images, musique jouant tout en regardant des images |
| Format visuel | RMVB, AVI, MKV, WMV, VOB, MOUVEMENTS, T, MP4,3GP, MPG, MPEG |
| Format de musique | MP3, WMA, DRM WMA, OGG, SINGE, FLAC, WAV, AAC |
| Mise en forme de texte | TXT |
| Format d'image | JPEG, BMP, GIF, TIF, png |
| Assistance technique | Win98/ME/NT/2000/XP/WIN 7, etc. |
| Résolution d'image | 2.4inch et 2.8inch est 320*240, 4.3inch et 5inch est 480*272, 7inch est 800*480, 10inch est 1024*600 |
| Carte de papier | A4, A5 et stratification adaptée aux besoins du client de taille, de couverture souple 300g ou de livre à couverture dure, d'impression 4C, brillante ou mate |
| Temps de botte | 2 secondes |
| Temps visuel de commutateur | secondes 1 |
| Nouvelle caractéristique | |
| 1, soutiennent l'affichage large de Digital TFT LCD de couleur. | |
| 2, soutiennent tout le playback visuel du format HD, la vidéo 1280 * 720 coulante sans conversion, décodage sans heurt élevé de débit binaire de H. 264 HP | |
| 3, image de soutien, musique et txt regardent ensemble | |
| 4, boutons du maximum 10 de soutien, la fonction de bouton ont pu être : AV1~AV9 (un bouton doit être sous tension/hors tension), jeu/pause, prev, prochain, volume, volume vers le bas, en avant, se rebobinent, sous tension/hors tension, combinaison libre etc. | |
| 5, carte de TF de soutien et écart-type cardent (128M~32G) | |
| 6, soutiennent USB micro, il pourraient chargeant quand reliez le PC. | |
| 7, soutiennent plus que l'adaptateur 5V/1A | |
| 8, soutiennent le haut-parleur simple ou l'écouteur stéréo |
|
![]()
![]()
Carte visuelle de brochure de voiture de cadeau promotionnel fait sur commande d'affaires avec Wifi