Technologie Cie., Ltd de Shenzhen Videoinfolder.
Plus que vous veulent !
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | VIF |
Certification: | CE FCC ROHS |
Numéro de modèle: | VIF1506 |
Quantité de commande min: | 100PCS |
---|---|
Prix: | 66$/PC |
Détails d'emballage: | 10pcs/ctn |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 30000PCS/CTN |
écran LCD: | 15,6 » | Résolution: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
meterial: | noir / blanc | mainpower: | 12V 2A |
Conférencier: | 2W X 2 | ||
Mettre en évidence: | carte de visite professionnelle de visite visuelle d'affichage à cristaux liquides,cartes d'anniversaire électroniques |
écran HDMI d'affichage à cristaux liquides d'affichage d'affichage à cristaux liquides de vue de photo de 15.6inch 1920*1080P Digital
Délai de livraison : jours 5-8working
modèle | 1506 | Quantité/prix | échantillon | 100 PCs | 500 PCs | PCs 1K | PCs 3K | ||||||||||||||||||||||
La marque déposée | OEM | ||||||||||||||||||||||||||||
Le type de produit | cadre numérique de photo de 15,6 pouces | cycle de livraison | 1-3days | 7days | 15days | 20days | 30days | ||||||||||||||||||||||
Couleur de produit | Noir/blanc | remarque | La machine elle-même n'a aucune mémoire, le besoin d'insérer la carte d'écart-type ou le disque d'U ou d'ajouter la mémoire (le supplément) | ||||||||||||||||||||||||||
Date | Conditions de paiement | Prélevez le paiement intégral, la production par lots de dépôt du salaire 30%, paiement intégral avant la livraison (le prix ci-dessus sans impôt, à l'exclusion de fret) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
conseil principal | Solution technique | MSTAR | |||||||||||||||||||||||||||
Ni éclair | 16MB | ||||||||||||||||||||||||||||
affichage | La taille de l'écran | 15,6 pouces | |||||||||||||||||||||||||||
Matériel d'écran | LED | ||||||||||||||||||||||||||||
Résolution d'image | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||
éclat | 300cdm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Allongement | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zone d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||
Jeu de médias | Format de vidéo de soutien | RM, RMVB, MKV, MOUVEMENTS, M4V, MPG, FLV, PMP, AVI, VOB, DAT, MP4,3GP… | |||||||||||||||||||||||||||
Format d'audio de soutien | MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Les images ont soutenu des formats | JPG, JPEG (codage de ligne de base) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ebook a soutenu des formats | TXT (dossier de style) | ||||||||||||||||||||||||||||
interface | Écart-type | Carte de mémoire d'écart-type (le plus grand appui carte de mémoire de 32 gigaoctets) | |||||||||||||||||||||||||||
Centre serveur d'USB | Centre serveur d'USB 2,0 * 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mini USB | USB OTG * 1 (la machine de mémoire, peut relier des données de copie d'ordinateur par elle) | ||||||||||||||||||||||||||||
trou de sortie audio de 3.5mm | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||
L'adaptateur de puissance | SORTIE : | DC12V | 1000mA | ENTRÉE : | 100-240VAC 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||
Mode d'opération | À télécommande infrarouge | Réception à télécommande infrarouge | |||||||||||||||||||||||||||
bouton | Avec le contrôle principal du bouton sept | ||||||||||||||||||||||||||||
accessoires | L'à télécommande | 1PCS | |||||||||||||||||||||||||||
stents | 1PCS | ||||||||||||||||||||||||||||
L'adaptateur de puissance | 1PCS | ||||||||||||||||||||||||||||
Consignes d'utilisation | 1PCS | ||||||||||||||||||||||||||||
Caisse d'emballage | 1PCS | ||||||||||||||||||||||||||||
La fonction est présentée | Jeu des multimédia | Les images ou la vidéo ou la musique de bouclage simple, peuvent également être ensemencement mélangé (faites une boucle continue pour les images et la vidéo) | |||||||||||||||||||||||||||
La fonction d'horloge, la fonction de calendrier | Par leur compréhension et contrôle de temps, peut également placer la machine de commutateur automatique (telle que le matin où la botte automatique, quand l'arrêt automatique) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rejetez automatiquement le jeu | Installez la botte jouent automatiquement (comme la botte écoutez automatiquement la musique, les images, les vidéos, mélangées) | ||||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleurs intégrés | 8Ω2w*2 | ||||||||||||||||||||||||||||
langue | Texte chinois, anglais, français, allemand, russe, Espagnol, Portugais, Italien, turc, Suédois, polonais, Japonais, Coréen, néerlandais | ||||||||||||||||||||||||||||
Taille/poids de produit | Taille d'aspect (longueur * largeur * épaisseur) | 30.4*19.8*2.4CM | cm | Un seul poids (emballage y compris, accessoires) | 1,2 | Kilogramme | |||||||||||||||||||||||
Taille d'emballage (longueur * largeur * épaisseur) | 33.5*22.5*6cm | cm | |||||||||||||||||||||||||||
Taille standard de carton (longueur * largeur * épaisseur) | 38*35*62CM | cm | Quantité d'emballage | 10 | PCS | ||||||||||||||||||||||||
Le poids net | 11 | Kilogramme | Poids brut | 12 | Kilogramme |
Carte visuelle de brochure de voiture de cadeau promotionnel fait sur commande d'affaires avec Wifi