Technologie Cie., Ltd de Shenzhen Videoinfolder.
Plus que vous veulent !
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | VIF |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | 801DW |
| Quantité de commande min: | 100PCS |
|---|---|
| Prix: | 20$ |
| Détails d'emballage: | 20pcs/ctn |
| Délai de livraison: | 5-8days |
| Conditions de paiement: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000pcs/month |
| Utilisation: | Cadeau d'affaires | Orateur: | 8R/0.5W ou 8R/1W |
|---|---|---|---|
| Mémoire: | 256MB | Écran: | 8" LED |
| horloge: | 8 | ||
| Mettre en évidence: | Pendule 256MB à lecture digitale avec la date et la température,pendule 1W à lecture digitale avec la date et la température,Calendrier de thermomètre du pendule 256MB à lecture digitale |
||
Horloge de jour civil de Dayclox – de Digital avec l'extra large Non-abrégé jour et mois. Perfectionnez pour des aînés avec des cycles de jour
| Spces : | |||||||
| Affichage à cristaux liquides | Contre-jour | LED | |||||
| Taille | 8" | ||||||
| Rapport d'affichage | 0,16875 | ||||||
| Résolution | 800x600 | ||||||
| Éclat | Jour : 50cd/M2 ; Nuit : 10cd/M2 | ||||||
| HW | RTC | Oui | |||||
| Front Frame | Haut plastique brillant | ||||||
| Enveloppe arrière | Plastique | ||||||
| Commutateur | UI | déploiement du jour, de la date, du temps et de l'année dans de pleins mots sans l'abréviation | |||||
| Langue d'OSD | Anglais, espagnol, français, Allemand, Italien, polonais, néerlandais, Gallois, Japonais ou d'autres | ||||||
| Temps réglé | Oui | ||||||
| Fixez la date | Oui | ||||||
| Mode de temps | 12Hours/24 heures | ||||||
| Mode de données | Mois Jour an/Jour Mois an | ||||||
| Mode de couleur d'affichage | /Yellow blanc et noir et noir | ||||||
| Connectic | USB | OK | |||||
| Adaptateur de puissance | Oui | ||||||
| Couleur | Couleur | Noir, blanc, rose, gris, etc. | |||||
| Accessoires | Guide de l'utilisateur (anglais) | Oui | |||||
| Giftbox | Oui | ||||||
| Adaptateur de puissance | 5V/1A | ||||||
| Emballage | Taille de produit (HxWxL) millimètre | 217*172*25mm | |||||
| Taille de carton (HxWxL) millimètre | 345*330*430MM | ||||||
| Quantité/carton (PCs) | 10pcs/ctn | ||||||
| N.W | 7.2KG | ||||||
| G.W | 8.2KG | ||||||
| Remarque : | |||||||
| Garantie : 1 an | |||||||
| Port FOB : Shenzhen | |||||||
| Délai de livraison : 15 jours | |||||||
| Terme de paiement : Dépôt de T/T 30%, 70% payé avant expédition. | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Carte visuelle de brochure de voiture de cadeau promotionnel fait sur commande d'affaires avec Wifi